总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2017-12-31) |
---|---|---|
5,848.75万 股 | 2,698.55万 股 | 58 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
祝珍来 | 1,130.85万 股 | 19.33% |
叶栋栋 | 1,108.75万 股 | 18.96% |
胡小飞 | 1,023.75万 股 | 17.50% |
杭州九顺投资管理合伙企业(有限合伙) | 396.90万 股 | 6.79% |
杭州朋资投资管理有限公司(有限合伙) | 388.50万 股 | 6.64% |
余先科 | 220.55万 股 | 3.77% |
李誉 | 175.00万 股 | 2.99% |
杭州九米投资管理合伙企业(有限合伙) | 140.00万 股 | 2.39% |
浙江君弘资产管理有限公司-君弘新三板成长投资基金 | 125.25万 股 | 2.14% |
长兴科商创业投资合伙企业(有限合伙) | 105.00万 股 | 1.80% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
叶栋栋 ![]() |
董事长 | 大专 | 2018-03 | |
叶栋栋先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。浙江大学(成教)计算机信息管理专业大专学历。2004年2月起任有限公司执行董事职务。现任公司董事长职务,本届任期自2015年3月19日至2018年3月18日。 | ||||
周泽红 | 董事会秘书 | 2018-01 | | |
周泽红,女,1995年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2017年8月开始任杭州博采网络科技股份有限公司证券事务代表。 | ||||
李誉 | 董事 | 大专 | 2018-03 | |
李誉先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,江西航天科技大学计算机专业大专学历。2006年8月至2007年3月任杭州天赋新媒体设计有限公司设计师职务;2007年3月至2008年5月任杭州同盟科技有限公司设计师职务;2008年5月起任有限公司动画部经理、微信运营部经理等职务。现任公司董事职务,本届任期自2015年3月19日至2018年3月18日。 | ||||
余先科 | 董事 | 大专 | 2018-03 | |
余先科先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,江西蓝天学院视觉传达专业大专学历。2006年3月至2009年5月任温州瑞星科技有限公司设计总监职务;2009年7月至2010年1月任杭州中商信息科技有限公司设计主管职务;2010年3月起历任有限公司设计部经理、设计总监等职务。现任公司副总经理、董事等职务,本届任期自2015年3月19日至2018年3月18日。 | ||||
胡小飞 | 董事 | 大专 | 2018-03 | |
胡小飞先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学(成教)计算机信息管理专业大专学历。2004年2月起任有限公司技术总监职务。现任公司董事职务,本届任期自2015年3月19日至2018年3月18日。 | ||||
祝珍来 | 董事 | 大专 | 2018-03 | |
祝珍来先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学(成教)计算机信息管理专业大专学历。2004年2月起任有限公司总经理职务。现任公司总经理、董事会秘书、董事等职务,本届任期自2015年3月19日至2018年3月18日。2017年5月5日因个人原因辞去杭州博采网络科技股份有限公司董事会秘书。 | ||||
叶栋栋 | 董事 | 大专 | 2018-03 | |
叶栋栋先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。浙江大学(成教)计算机信息管理专业大专学历。2004年2月起任有限公司执行董事职务。现任公司董事长职务,本届任期自2015年3月19日至2018年3月18日。 | ||||
刘豪 | 监事会主席 | 2018-03 | | |
刘豪先生于2018年3月被提名为杭州博采网络科技股份有限公司监事。 | ||||
谢雨辰 | 职工监事 | 2018-03 | | |
谢雨辰于2018年3月被选举为杭州博采网络科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事。 | ||||
陈霖 | 股东监事 | 2018-03 | | |
陈霖先生于2018年3月被提名为杭州博采网络科技股份有限公司监事。 | ||||
刘豪 | 股东监事 | 2018-03 | | |
刘豪先生于2018年3月被提名为杭州博采网络科技股份有限公司监事。 |
博采网络2017营收1 .64亿 拟10送4
4月19日晚间,新三板创新层企业博采网络(股票代码:833205)披露2017年年报。年报显示,公司2017年实现营收1.64亿元,同比增长110.58%;归属于挂牌公司股东的净利润1352....
博采网络2017营收1 .64亿净利1352万 拟10送4
4月19日晚间,新三板创新层企业博采网络(股票代码:833205)披露2017年年报。年报显示,公司2017年实现营收1.64亿元,同比增长110.58%;归属于挂牌公司股东的净利润1352....
博采网络2017年年度拟10转4股
同花顺新三板讯 博采网络4月19日公告称,本公司2017年年度权益分派方案为:拟以公司现有总股本5848.75万股为基数,向全体股东每10股送转4.0股。公告显示,博采网络...
杭州市西湖区刘颖区长调研博采网络
近日,西湖区人民政府刘颖区长、杨波、郑国梅等领导以及区政府办、区财政局、区发改局、区商务局、区科技局相关领导和负责人莅临杭州博采网络科技股份有限公司考察指导...
博采网络收购问题资产失败:股价暴跌30% 股东未兑现增持承诺
2月28日消息,博采网络(833205)收购问题资产失败,复牌后,股价暴跌30%。 根据相关公告,博采耗时1年半欲收购的资产存在不少问题。其中一家在被收购之前就已经被杭州...
新三板做市股博采网络盘中暴跌36%
原标题:新三板做市股博采网络盘中暴跌36% 证券时报网(www.stcn.com)02月27日讯 证... 证券时报新三板论坛(微信ID:zqsbxsb)讯,2月27日早盘,做市股博采网络(...
新三板午评:做市指数“原地踏步” 博采网络暴跌33%
证券时报新三板论坛(微信ID:zqsbxsb)讯,据wind数据,2月27日早盘,新三板共有298只个股出现成交,总成交金额2989万元。 做市指数早盘维持震荡走势,期间一度涨逾0...
博采网络公布2017年度业绩预告,营收和净利润大幅增长
2月26日,博采网络(股票代码:833205)公布2017年度业绩预告:报告期内公司业绩持续增长,公司实现营业收入1.61亿元,较2016年同期7809万同比增长107.17%。 公司总资产1.4...