总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-03-31) |
---|---|---|
9.72亿 股 | 8.22亿 股 | 443 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
深圳华强集团有限公司 | 5.81亿 股 | 59.81% |
广东恒健投资控股有限公司 | 5,364.00万 股 | 5.52% |
梁光伟 | 2,710.95万 股 | 2.79% |
深圳华强资产管理集团有限责任公司 | 2,516.95万 股 | 2.59% |
丁亮 | 1,653.01万 股 | 1.70% |
池州中安招商股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,469.38万 股 | 1.51% |
赣州招商致远壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,469.38万 股 | 1.51% |
戎志刚 | 1,403.38万 股 | 1.44% |
王巍 | 1,393.20万 股 | 1.43% |
刘道强 | 1,314.21万 股 | 1.35% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
戎志刚 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2017-10 | |
戎志刚先生:公司副董事长,中国国籍,无永久境外居留权。1963年8月生,硕士研究生,电子计算机硬件和系统工程专业,高级工程师。历任华强智能副总经理,华强数码电影总经理,方特投资总经理,方特投资、华强信息产业执行董事,华强文化副总经理、常务副总经理、总经理等。现任华强文化副董事长,主要负责技术研发方面的管理工作。 | ||||
刘道强 | 副董事长 | 硕士 | 2017-10 | |
刘道强先生:公司董事兼任总经理,中国国籍,无永久境外居留权。1970年11月生,硕士研究生,飞行器控制制导与仿真专业。历任华强智能副总工程师,方特投资副总经理、总经理,华强文化常务副总经理等。现任本公司董事兼总经理,负责全面工作。 | ||||
陈辉军 | 董事会秘书 | 硕士 | 2015-12 | |
陈辉军先生:中国国籍,无永久境外居留权。1972年10月生,硕士研究生,会计学和工商管理专业,高级会计师。自1995年7月加入华强集团有限,历任深圳华强三洋电子有限公司财务主任,深圳华强彩电有限公司财务部长,华强集团有限财审部财务科科长,合丰投资董事,华强信息产业财务总监,华强集团有限财务部部长、财务结算中心主任,华强实业监事会主席等。现任华强文化董事、副总裁兼财务总监,主要负责财务和资金方面的管理工作。陈辉军本届任期自2014年8月21日至2017年8月20日。 | ||||
胡劲峰 | 独立董事 | 2017-10 | | |
胡劲峰,2017年8月提名为公司独立董事。 | ||||
董绳学 | 独立董事 | 2017-10 | | |
提名董绳学先生担任深圳华强文化科技集团股份有限公司独立董事 | ||||
林焕杰 | 独立董事 | 2017-10 | | |
林焕杰,2017年8月提名为公司独立董事。 | ||||
梁光伟 | 董事 | 博士 | 2017-10 | |
梁光伟先生:中国国籍,无永久境外居留权,1963年9月生,中国国籍,无永久境外居留权。1963年9月生,博士研究生,经济学专业。自华强集团有限设立时历任华强集团有限总办主任、投资管理部部长、财务结算中心主任、总经理助理、副总经理、董事、总裁。现任华强集团有限董事长、总裁,华强文化董事长。梁光伟先生本届任期自2014年8月21日至2017年8月20日。 | ||||
张恒春 | 董事 | 2017-10 | | |
张恒春,2017年8月提名为公司董事。 | ||||
戎志刚 | 董事 | 硕士 | 2017-10 | |
戎志刚先生:公司副董事长,中国国籍,无永久境外居留权。1963年8月生,硕士研究生,电子计算机硬件和系统工程专业,高级工程师。历任华强智能副总经理,华强数码电影总经理,方特投资总经理,方特投资、华强信息产业执行董事,华强文化副总经理、常务副总经理、总经理等。现任华强文化副董事长,主要负责技术研发方面的管理工作。 | ||||
刘道强 | 董事 | 硕士 | 2017-10 | |
刘道强先生:公司董事兼任总经理,中国国籍,无永久境外居留权。1970年11月生,硕士研究生,飞行器控制制导与仿真专业。历任华强智能副总工程师,方特投资副总经理、总经理,华强文化常务副总经理等。现任本公司董事兼总经理,负责全面工作。 | ||||
丁亮 | 董事 | 本科 | 2017-10 | |
丁亮先生:公司高级副总经理,中国国籍,无永久境外居留权。1968年8月生,大学本科,电力系统及自动化专业。历任华强数码电影总经理、董事长,华强数字动漫董事长。现任华强文化高级副总经理,主要负责内容制作业务方面的管理工作,同时被聘任为中国传媒大学动画学院客座教授。 | ||||
陈辉军 | 董事 | 硕士 | 2017-10 | |
陈辉军先生:中国国籍,无永久境外居留权。1972年10月生,硕士研究生,会计学和工商管理专业,高级会计师。自1995年7月加入华强集团有限,历任深圳华强三洋电子有限公司财务主任,深圳华强彩电有限公司财务部长,华强集团有限财审部财务科科长,合丰投资董事,华强信息产业财务总监,华强集团有限财务部部长、财务结算中心主任,华强实业监事会主席等。现任华强文化董事、副总裁兼财务总监,主要负责财务和资金方面的管理工作。陈辉军本届任期自2014年8月21日至2017年8月20日。 | ||||
张泽宏 | 监事会主席 | 2017-10 | | |
张泽宏,现为深圳华强文化科技集团股份有限公司监事 | ||||
霍彩霞 | 职工代表监事 | 本科 | 2017-10 | |
霍彩霞女士:女,中国国籍,无永久境外居留权。1974年1月出生,大学本科,计算机软件专业。历任华强智能主任工程师、总工办主任,华强数码电影副总工程师、制作中心主任兼综合软件部部长、副总经理,公司项目管理中心主任、投资管理中心主任。现任公司总工办主任兼投资管理中心主任,主要负责总工办、投资管理中心的管理工作。 | ||||
张泽宏 | 股东代表监事 | 2017-10 | | |
张泽宏,现为深圳华强文化科技集团股份有限公司监事 | ||||
刘红 | 股东代表监事 | 本科 | 2017-10 | |
刘红女士:公司监事,中国国籍,无永久境外居留权。1968年3月出生,大学本科,中国注册会计师资产评估师。自1989年7月参加工作,历任新疆众和股份有限公司(原乌鲁木齐铝厂)财务科副科长科长副总会计师,深圳市中勤信资产评估有限公司业务一部主任,华强实业财务部部长等。现任华强集团有限总裁助理财务管理中心总经理华强实业监事会主席深圳华强电子世界发展有限公司监事华强供应链监事等职务。刘红女士本届任期自2014年8月21日至2017年8月20日。 |
华强方特一季度营收增长21%
原标题:华强方特一季度营收增长21% 证券时报网(www.stcn.com)04月20日讯 证券时报... 证券时报新三板论坛(微信ID:zqsbxsb)讯,4月20日,华强方特(834793)公告,...
中国游乐ca88亚洲城官网发展大会 华强方特斩获九项摩天奖
近日,中国游乐ca88亚洲城官网发展大会暨中国游乐ca88亚洲城官网摩天奖颁奖盛典在北京国家会议中心举行,华强方特集团高级副总裁陈辉军受邀出席大会。此次华强方特集团斩获九项ca88亚洲城官网大奖,这也是...
华强方特2017年净利同比增长5.27%至7.48亿元
3月23日,华强方特(834793)发布2017年年度报告。华强方特2017年实现营业收入38.63亿元,同比增长14.97%;实现归属于挂牌公司股东的净利润7.48亿元,同比增长5.27%。...
特种电影设备变华强方特业绩引擎
特种电影设备买卖成华强方特吸金引擎。根据华强方特文化科技集团股份有限公司(以下简称“华强方特”)最新发布的2017年年度财报显示,报告期内公司实现营收38.63亿元,较...
华强方特2017净利微增,熊出没之外,新IP将至!
在科技部发布2017年独角兽名单的今天,新三板上另一家隐形的独角兽——华强方特(834793)发布了年报。
华强方特2017年度 营收增长14.97% 净利润7.48亿 每股收益0.82
3月23日讯华强方特(834793)于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入3,862,943,264.91元,比去年同期(3,359,879,812.82)增长14.97%,归属于挂牌公司股东...
华强方特2017年净利润7.5亿元 同比增长5.3% _股市直播_市场_中金...
证券时报网03月23日讯证券时报新三板论坛讯 3月23日 华强方特公告 公司2017年营业收入39 6亿元 同比增长15 净利润7 5亿元 同比增长5 3 公司表示 营业收入增加...
华强方特2017年营收38.6亿 净利7.5亿_新三板公司动态_新三板市场_...
3月23日,华强方特披露2017年年报,公司2017年实现营收38.63亿元,同比增长14.97%;归母净利7.48亿元,同比增长5.27%。 年报显示,华强方特业绩稳步增长主要得益于,...