总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-01-10) |
---|---|---|
1.02亿 股 | 159.60万 股 | 7 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
天士力医药集团股份有限公司 | 8,187.55万 股 | 81.88% |
天津致臻科技发展合伙企业(有限合伙) | 551.27万 股 | 5.51% |
天津晟隆科技发展合伙企业(有限合伙) | 500.00万 股 | 5.00% |
天津善祺科技发展合伙企业(有限合伙) | 370.98万 股 | 3.71% |
天津瑞展科技发展合伙企业(有限合伙) | 250.93万 股 | 2.51% |
天津瑾祥科技发展合伙企业(有限合伙) | 85.02万 股 | 0.85% |
天津瑞臻科技发展合伙企业(有限合伙) | 54.26万 股 | 0.54% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
闫凯境 ![]() |
董事长 | 博士 | 2017-03 | |
闫凯境先生,男,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,天津大学药事管理博士在读,天津中医药大学中药学博士在读,英国雷丁大学国际证券、投资与银行专业硕士。曾任博科林药品包装技术有限公司董事长,现任本公司董事长、天士力控股集团有限公司董事、副总裁、战略投资事业群首席执行官、天士力制药集团股份有限公司董事长、华金(天津)投资管理有限公司董事长等职位。闫凯境先生系闫希军先生与吴乃峰女士之子。 | ||||
巫弘罡 | 董事会秘书 | 硕士 | 2017-03 | |
巫弘罡,董事会秘书、副总经理,男,中国国籍,无境外永久居留权。天津南开大学工商管理毕业,硕士学位,经济师。曾任天士力制药集团股份有限公司证券部投资者关系经理、证券部经理,现任本公司董事会秘书、副总经理。 | ||||
闫凯境 | 董事 | 博士 | 2017-03 | |
闫凯境先生,男,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,天津大学药事管理博士在读,天津中医药大学中药学博士在读,英国雷丁大学国际证券、投资与银行专业硕士。曾任博科林药品包装技术有限公司董事长,现任本公司董事长、天士力控股集团有限公司董事、副总裁、战略投资事业群首席执行官、天士力制药集团股份有限公司董事长、华金(天津)投资管理有限公司董事长等职位。闫凯境先生系闫希军先生与吴乃峰女士之子。 | ||||
吴乃峰 | 董事 | 博士 | 2017-03 | |
吴乃峰女士,女,1952年出生,中国国籍,无境外居留权,博士,主任药师,国务院特殊津贴专家。1990年9月至1994年5月任北京军区254医院药剂科主任药师,1994年5月至2000年3月先后任天津天使力联合制药公司市场总监兼总工程师、北京军区后勤部医药集团市场总监、天津天士力制药集团有限公司副总裁,2000年3月至2009年3月任本公司董事长,2013年7月至2015年6月先后任天士力控股集团有限公司总裁、天士力大健康产业营销集团有限公司董事长及总经理,2017年3月至今任本公司董事。吴乃峰女士与闫希军先生系夫妻关系。 | ||||
李克新 | 董事 | 本科 | 2017-03 | |
李克新,董事、总经理,中国国籍,无境外永久居留权。天津医科大学药物分析专业毕业,本科学历。曾任天津急救医学研究所药剂师、天津第一中心医院药学部主管药师、天士力医药营销集团商业办主任、代副经理、副经理兼商业办主任、天津大区经理、商务分公司副总经理、商务分公司总经理、营销集团副总经理兼商销分公司总经理、非医院板块总经理。现任本公司董事、总经理。 | ||||
何德昌 | 董事 | 中专 | 2017-03 | |
何德昌,董事,男,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。先后就职于广州食品集团有限公司、广州生化制药实业公司、广州医药发展公司。现任广东天士力粤健医药有限公司总经理,本公司董事 | ||||
朱永宏 | 董事 | 博士 | 2017-03 | |
朱永宏,董事,中国国籍,无境外永久居留权。博士学位,注册执业药师,国务院特殊津贴专家。曾任天津天士力制药集团有限公司市场营销部部长,天津天士力集团有限公司总裁助理兼天士力广告有限公司总经理,天津天士力集团有限公司总裁特别助理兼天津天士力国际公司总经理,天津天士力集团有限公司董事长助理兼研究院副院长,天士力控股集团有限公司副总裁兼生产制造事业群首席执行官。现任本公司董事、天士力制药集团股份有限公司副董事长、总经理。 | ||||
苏晶 | 董事 | 本科 | 2017-03 | |
苏晶,董事,中国国籍,无境外永久居留权。中山医科大学毕业,本科学历。曾任北京协和医院基本外科医生、默华(中国)有限公司北区心血管销售经理、杭州默沙东(中国)有限公司北区销售推广经理、天士力医药营销集团市场策划部经理、处方药分公司北中国区总经理、北京分公司总经理、市场策划板块总经理。现任本公司董事,兼任天士力制药集团股份有限公司副总经理 | ||||
王瑞华 | 董事 | 硕士 | 2017-03 | |
王瑞华,董事,中国国籍,无境外永久居留权。香港中文大学会计专业,硕士学位(EMPACC),注册会计师、高级会计师、注册资产评估师。曾先后在化工部长沙化学矿山设计院、国家建材局秦皇岛玻璃设计院、机械部第四设计院、天津日板浮法玻璃有限公司担任财务工作。先后任天士力制药集团股份有限公司财务负责人兼财务部部长、天士力制药集团股份有限公司财务总监、天士力制药集团股份有限公司副总经理兼财务总监、天津天士力医药营销集团有限公司监事。现任本公司董事,同时兼任天士力制药集团股份有限公司财务总监、监事,陕西天士力植物药业有限公司董事等职务 | ||||
刘宏伟 | 监事会主席 | 本科 | 2017-03 | |
刘宏伟,监事会主席,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,河南中医药大学(原河南中医学院)毕业,2002年-2004年于清华大学就读工商管理专业。曾在河南省卫生厅开发办(康赛医药贸易有限公司)任职销售经理;自1996年7月加入天士力集团,先后任天津天士力医药营销公司销售代表、区域经理、大区经理、星火(县乡级市场)分公司总经理、广东天士力医药有限公司总经理、天士力医药营销集团医院板块总经理,现任本公司监事会主席,兼任天士力制药集团股份有限公司副总经理。 | ||||
何朋飞 | 监事 | 硕士 | 2017-03 | |
何朋飞,监事,男,中国国籍,无境永久居留权,硕士学位。2003年-2008年就职于陕西步长制药集团有限公司,2008年-2010年任陕西康利医药有限公司销售经理,2011年加入本公司后,先后任陕西天士力医药有限公司销售经理、纯销业务副总经理,现任本公司监事、陕西天士力医药有限公司总经理 | ||||
刘宏伟 | 监事 | 本科 | 2017-03 | |
刘宏伟,监事会主席,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,河南中医药大学(原河南中医学院)毕业,2002年-2004年于清华大学就读工商管理专业。曾在河南省卫生厅开发办(康赛医药贸易有限公司)任职销售经理;自1996年7月加入天士力集团,先后任天津天士力医药营销公司销售代表、区域经理、大区经理、星火(县乡级市场)分公司总经理、广东天士力医药有限公司总经理、天士力医药营销集团医院板块总经理,现任本公司监事会主席,兼任天士力制药集团股份有限公司副总经理。 | ||||
张立新 | 职工监事 | 本科 | 2017-03 | |
张立新,职工监事,女,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,天津中医药大学(原天津中医学院)毕业。自1996年10月加入天士力集团,先后任天津天士力医药有限公司销售代表、办事处经理、人事主管,天津天士力医药营销集团子公司人力资源管控项目主管、组织发展兼子公司运营经理、组织发展与子公司人力资源管理经理,现任本公司职工监事、人力资源总监。 |
天士力旗下天士营销迎来首个交易日 开启价值提升之旅_商业_ca88亚洲城官网_...
2018年4月13日 对于天士力 600535 旗下的新三板挂牌企业天津天士力医药营销集团股份有限公司来说是个极不平凡的日子 这一天公司迎来新三板挂牌后的首个股票交易日 ...
天士力旗下天士营销迎来首个交易日 开启价值提升之旅
2018年4月13日,对于天士力(600535)旗下的新三板挂牌企业天津天士力医药营销集团股份有限公司来说是个极不平凡的日子,这一天公司迎来新三板挂牌后的首个股票交易日,...
天士营销2017年营收98亿 净利下跌超4成至5008万_新三板公司动态_...
3月27日,天士营销披露2017年年报,2017年公司实现营收98.48亿元,较上年同期下滑15.66%;实现归母净利5008.46万元,同比下降46.36%。而2016年公司营收和归母净利...
天士营销2017年营收98亿 净利下跌超4成至5008万
3月27日,天士营销(872087)披露2017年年报,2017年公司实现营收98.48亿元,较上年同期下滑15.66%;实现归母净利5008.46万元,同比下降46.36%。而2016年公司营收和归..
天士营销拟5100万元增资控股子公司
证券时报新三板论坛(微信ID:zqsbxsb)讯,天士营销3月2日公告,公司拟将控股子公司陕西华氏医药有限公司注册资本增加到1.5亿元,即陕西华氏新增注册资本1亿元,其中公司...
天士营销为拓宽融资渠道 将应收账款资产发行票据
1月19日,天士营销(872087)发布2018年第一期应收账款资产支持票据发行结果公告。 公告显示,公司于2017年11月29日收到银行间交易商协会发出的关于公司应收账款资产...
天士营销拟募资2000万元用于补充流动资金
(原标题:天士营销拟募资2000万元用于补充流动资金) 读懂新三板报道 1月2日,天士营销发布公告称,公司拟以6.00元/股的价格发行不超过333万股,募集资金2000万元...
天士营销2017年上半年营收逾47亿 拟募资2000万元补血
1月2日,天士营销(872087)发布公告称,公司拟以6元/股的价格发行股票不超过333.33万股,预计募集资金不超过2000万元。 天士营销表示,随着药品零差率、分级诊疗、两票制、营改增、反商业贿..